Uitslae
| No. | Wedvlug Punt | Tipe Vlug | Mandjie Datum | Loslating Datum | Loslaat S.N.U | Loslaat W.P.U | Afstand KLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloemfontein | J/O | 24 Mei | 26 Mei | 09H00 | 07H45 | 250 |
| Bloemfontein | OPE | 24 Mei | 26 Mei | 10H00 | 08H45 | 250 | |
| 2 | Kimberley | J/O | 31 Mei | 02 Junie | 08H30 | 07H45 | 270 |
| Kimberley | OPE | 31 Mei | 02 Junie | 09H30 | 08H45 | 270 | |
| 3 | Reddersburg | J/O | 07 Junie | 09 Junie | 08H30 | 07H45 | 300 |
| Reddersburg | OPE | 07 Junie | 09 Junie | 09H30 | 08H45 | 300 | |
| 4 | Belmont | J/O | 14 Junie | 16 Junie | 08H30 | 07H45 | 310 |
| Belmont | OPE | 14 Junie | 16 Junie | 09H30 | 08H45 | 310 | |
| 5 | Smithfield | J/O | 21 Junie | 23 Junie | 08H30 | 07H45 | 370 |
| Smithfield | OPE | 21 Junie | 23 Junie | 09H30 | 08H45 | 370 | |
| 6 | Hopetown | J/O | 28 Junie | 30 Junie | 07H30 | 08H00 | 400 |
| Hopetown | OPE | 28 Junie | 30 Junie | 08H30 | 09H00 | 400 | |
| 7 | Jamestown | PROV-1J/O | 05 Julie | 07 Julie | 07H30 | 07H30 | 480 |
| Jamestown | PROV-2OPE | 05 Julie | 07 Julie | 08H00 | 08H00 | 480 | |
| 8 | Strydenburg | J/O | 12 Julie | 14 Julie | 07H00 | 07H30 | 460 |
| Strydenburg | OPE | 12 Julie | 14 Julie | 08H00 | 08H30 | 460 | |
| 9 | Colesberg | PROV-1J/O | 19 Julie | 21 Julie | 07H30 | 07H30 | 480 |
| Colesberg | PROV-2OPE | 19 Julie | 21 Julie | 08H00 | 08H00 | 480 | |
| 10 | Britstown | J/O | 26 Julie | 28 Julie | 07H00 | 07H00 | 520 |
| Britstown | OPE | 26 Julie | 28 Julie | 07H30 | 07H30 | 520 | |
| 11 | Richmond | PROV-1J/O | 02 Aug. | 04 Aug. | 07H00 | 07H00 | 550 |
| Richmond | PROV-2OPE | 02 Aug. | 04 Aug. | 07H30 | 07H30 | 550 | |
| 12 | Victoria-Wes | J/O | 09 Aug. | 11 Aug. | 07H00 | 07H00 | 600 |
| Victoria-Wes | OPE | 09 Aug. | 11 Aug. | 07H30 | 07H30 | 600 | |
| 13 | Graaff Reinette | OPE-1 | 16 Aug. | 18 Aug. | 07H00 | 07H00 | 630 |
| Graaff Reinette | OPE-2 | 16 Aug. | 18 Aug. | 07H30 | 07H30 | 630 | |
| 14 | Drie Susters | PROV-1 | 23 Aug. | 25 Aug. | 07H00 | 07H00 | 650 |
| Drie Susters | PROV-2 | 23 Aug. | 25 Aug. | 07H30 | 07H30 | 650 | |
| 15 | Aberdeen | OPE-1 | 30 Aug. | 01 Sept. | 06H45 | 06H45 | 700 |
| Aberdeen | OPE-2 | 30 Aug. | 01 Sept. | 07H15 | 07H15 | 700 | |
| 16 | Beaufort-Wes | OPE-1 | 06 Sept. | 08 Sept. | 06H45 | 06H45 | 700 |
| Beaufort-Wes | OPE-2 | 06 Sept. | 08 Sept. | 07H15 | 07H15 | 700 | |
| 17 | Willowmore | OPE-1 | 13 Sept. | 15 Sept. | 06H45 | 06H45 | 730 |
| Willowmore | OPE-2 | 13 Sept. | 15 Sept. | 07H15 | 07H15 | 730 | |
| 18 | Leeu Gamka | OPE-1 | 20 Sept. | 22 Sept. | 06H30 | 06H30 | 800 |
| Leeu Gamka | OPE-2 | 20 Sept. | 22 Sept. | 07H00 | 07H00 | 800 |
