01 Bloemfontein
02 Kimberley
03 Reddersburg
04 Hopetown
| Jnr | KOS | Potch | Suid | WPU |
|---|---|---|---|---|
| JO | JO | JO | JO | JO |
| Ope | Ope | Ope | Ope | Ope |
| Algehele Punte JNR | Algehele Punte | Algehele Punte | Algehele Punte | Algehele Punte |
| Jaaroud Punte JNR | Jaaroud Punte | Jaaroud Punte | Jaaroud Punte | Jaaroud Punte |
| Ope Punte JNR | Ope Punte | Ope Punte | Ope Punte | Ope Punte |
| Duif met meeste Punte | ||||
| JO Duif met meeste Punte | ||||
| Ope Duif met meeste Punte |
