Uitslae
| Wedvlugpunt | Tipe Wedvlug | Stilfontein Afstand | Duiwe | Mandjie Datum | Loslatingsdatum | Loslatingstyd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddersburg | Jaaroud | 310 | 10 | Do. 24 Mei | Sa. 26 Mei | 09:30 |
| Ope | 10 | 10:30 | |||||
| 2 | Kimberley | Jaaroud | 280 | 10 | Do. 31 Mei | Sa. 2 Junie | 09:30 |
| Ope | 10 | 10:30 | |||||
| 3 | Smithfield | Jaaroud | 370 | 10 | Do. 7 Junie | Sa. 9 Junie | 09:30 |
| Ope | 10 | 10:30 | |||||
| 4 | Belmont | Jaaroud | 360 | 10 | Do. 14 Junie | Sa. 16 Junie | 09:30 |
| Ope | 10 | 10:30 | |||||
| 5 | Rouxville | Jaaroud | 395 | 10 | Do. 21 Junie | Sa. 23 Junie | 08:30 |
| Ope | 10 | 09:30 | |||||
| 6 | Hopetown | Jaaroud | 395 | 10 | Do. 28 Junie | Sa. 30 Junie | 08:30 |
| Ope | 10 | 09:30 | |||||
| 7 | Aliwal-Noord | Jaaroud | 425 | 10 | Do. 5 Julie | Sa. 7 Julie | 08:00 |
| Ope | 10 | 09:00 | |||||
| 8 | Strydenburg | Jaaroud | 450 | 10 | Do. 12 Julie | Sa. 14 Julie | 08:00 |
| Ope | 10 | 09:00 | |||||
| 9 | Jamestown | Jaaroud | 475 | 10 | Do. 19 Julie | Sa. 21 Julie | 07:30 |
| Ope | 10 | 08:30 | |||||
| 10 | Britstown | Jaaroud Kampioenskap | 515 | 10 | Do. 26 Julie | Sa. 28 Julie | 07:30 |
| Ope DBV Wedvlug | 10 | 08:30 | |||||
| 11 | Queenstown | Jaaroud | 560 | 10 | Do. 2 Aug. | Sa. 4 Aug. | 07:00 |
| Ope | 10 | 08:00 | |||||
| 12 | Richmond | Jaaroud Derby | 570 | 10 | Do. 9 Aug. | Sa. 11 Aug. | 07:00 |
| Ope | 10 | 08:00 | |||||
| 13 | Graaf-Reinet | Ope 1 | 635 | 10 | Do. 16 Aug. | Sa. 18 Aug. | 07:00 |
| Ope 2 | 10 | 07:30 | |||||
| 14 | Victoria-Wes | Ope 1 | 610 | 10 | Do. 23 Aug. | Sa. 25 Aug. | 07:00 |
| Ope 2 | 10 | 07:30 | |||||
| 15 | Leeu-Gamka | Ope 1 | 800 | 10 | Do. 30 Aug. | Sa. 1 Sept. | 15 min na sonop |
| Ope 2 | 10 | 30 min later | |||||
| 16 | Pearston | Ope 1 | 670 | 10 | Do. 6 Sept. | Sa. 8 Sept. | 15 min na sonop |
| Ope 2 | 10 | 30 min later | |||||
| 17 | Matjiesfontein | Gold Cup | 920 | 10 | Do. 12 Sept. | Sa. 14 Sept. | 15 min na sonop |
| Ope 2 | 10 | 30 min later | |||||
| 18 | Jansenville | Ope 1 | 700 | 10 | Do. 20 Sept. | Sa. 22 Sept. | 15 min na sonop |
| Ope 2 | 10 | 30 min later | |||||
| 19 | Cradock | Ope 1 | 600 | 10 | Do. 27 Sept. | Sa. 29 Sept. | 15 min na sonop |
| Cars for Africa/Danlou | 10 | 30 min later | |||||
| 20 | Beaufort-Wes | Ope Kampioenskap | 725 | 10 | Do. 4 Okt. | Do. 6 Okt. | 15 min na sonop |
| Ope 2 | 10 | 30 min later |
